The Metropolitans ended the 1919-20 season with a record of 12 wins and 10 losses for a total of 24 points, finishing first in the PCHA but losing in the Stanley Cup finals. Pete Muldoon coached the team.
Roster
| Player | Pos | DOB | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Foyston | C | February 2, 1891 | 5’9″ | 158 | Minesing, ON, Canada |
| Hap Holmes | G | February 21, 1892 | 5’10″ | 170 | Aurora, ON, Canada |
| Bernie Morris | C | August 21, 1890 | 5’7″ | 145 | Regina, SK, Canada |
| Muzz Murray | D | October 1, 1892 | 6’1″ | 175 | Sault Ste. Marie, MI, USA |
| Sibby Nichols | LW | 5’8″ | 150 | Montreal, QC, Canada | |
| Roy Rickey | D | ||||
| Jim Riley | LW | May 25, 1895 | 5’11″ | 180 | Bayfield, NB, Canada |
| Bobby Rowe | D | August 19, 1885 | 5’6″ | 160 | Heathcote, ON, Canada |
| Charlie Tobin | RW | November 24, 1885 | 5’10″ | 160 | Winnipeg, MB, Canada |
| Jack Walker | C | November 29, 1888 | 5’8″ | 153 | Silver Mountain, ON, Canada |
Stats
| Player | Pos | GP | Goals | Assists | Points | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Foyston | C | 22 | 26 | 3 | 29 | 3 |
| Charlie Tobin | RW | 19 | 10 | 4 | 14 | 3 |
| Jim Riley | LW | 22 | 11 | 2 | 13 | 55 |
| Jack Walker | C | 21 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| Bobby Rowe | D | 22 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| Muzz Murray | D | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| Roy Rickey | D | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hap Holmes | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sibby Nichols | LW | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Goalie | GP | Min | Shutouts | GA | SA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hap Holmes | 22 | 1335 | 4 | 55 | 0 | 2.47 |
Data courtesy of JustSportsStats.com.



